Giai đoạn 2026 – 2035, Tầm nhìn 2045
6 Quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và 9 mục tiêu cụ thể đến năm 2035, tầm nhìn 2045.
Xây dựng mô hình đại học số với hệ thống điều hành thông minh, linh hoạt, lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và giá trị phục vụ cộng đồng làm trung tâm.
Xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; tạo môi trường học thuật chuyên nghiệp, hấp dẫn và nhân văn nhằm thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài trong nước và quốc tế.
Phát triển hệ thống đào tạo hiện đại, liên ngành, linh hoạt và hội nhập quốc tế; lấy người học làm trung tâm; thúc đẩy ĐMST, CĐS và phát triển toàn diện cho người học.
Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng toàn diện theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; phát triển năng lực khảo thí, kiểm định, phân tích hệ thống dữ liệu và văn hóa chất lượng trong toàn Trường.
Phát triển nghiên cứu ứng dụng, liên ngành, chuyển đổi số và tạo các sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao góp phần phục vụ phát triển giáo dục, xã hội và đất nước.
Quản trị hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất; hướng tới mô hình quản trị nguồn lực hiện đại, minh bạch, hiệu quả và tối ưu hóa sử dụng tài sản công.
Phát triển hệ sinh thái số đồng bộ, an toàn, thông minh và lấy dữ liệu làm trung tâm, từng bước hình thành mô hình đại học số hiện đại.
6 nhóm chỉ tiêu với 29 tiêu chí, bao gồm chỉ tiêu ĐHQG 2030, 2035 và chỉ tiêu ĐHNN 2030, 2035, 2045.
| Tiêu chí | ĐHQG 2030 | ĐHQG 2035 | ĐHNN 2030 | ĐHNN 2035 | ĐHNN 2045 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ đơn vị chuyên môn tự chủ toàn diện | 100% | 100% | - | - | - |
| Tỉ lệ cán bộ hành chính và phục vụ | 20% | 15% | 20% | 15% | 15% |
| Mức độ hài lòng của cấp được phục vụ | 90% | 95% | 90% | 95% | 95% |
| Tiêu chí | ĐHQG 2030 | ĐHQG 2035 | ĐHNN 2030 | ĐHNN 2035 | ĐHNN 2045 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ | 80% | 90% | 50% | 55% | 60% |
| Tỉ lệ tài năng trẻ tuyển mới hàng năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư | 30% | 40% | 5% | 7% | 9% |
| Tỉ lệ GS, PGS từ nước ngoài | 5% | 10% | 1% | 3% | 5% |
| Tiêu chí | ĐHQG 2030 | ĐHQG 2035 | ĐHNN 2030 | ĐHNN 2035 | ĐHNN 2045 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số nhóm ngành Top 100 thế giới | 01 | 03 | – | – | – |
| Cơ cấu tuyển sinh ĐH:ThS:TS | 6:3:1 | 6:3:1 | 6:3:1 | 6:3:1 | 6:3:1 |
| Tỉ lệ SV nhập học thuộc Top 5% cả nước | 50% | 80% | 50% | 80% | 80% |
| Tỉ lệ tuyển sinh vào các chương trình tài năng | 20% | 50% | 20% | 50% | 50% |
| Tỉ lệ người học là người nước ngoài | 5% | 8% | 2% | 4% | 6% |
| Công bố khoa học chất lượng cao (WoS/SCOPUS)/ cán bộ khoa học | 1,5 | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
| Số bằng sáng chế, giải pháp hữu ích | 100 | 200 | 10 | 20 | 30 |
| Số sản phẩm công nghệ quốc gia được chuyển giao | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| Uy tín và năng lực tư vấn chính sách, chiến lược | Hàng đầu VN | Hàng đầu ASEAN | Hàng đầu VN | Hàng đầu VN | – |
| Tiêu chí | ĐHQG 2030 | ĐHQG 2035 | ĐHNN 2030 | ĐHNN 2035 | ĐHNN 2045 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tăng tổng thu/cán bộ (so với 2025) | 2 lần | 4 lần | 1,5 lần | 2 lần | 2,5 lần |
| Tỷ trọng thu từ KHCN & ĐMST | 35% | 40% | 5% | 10% | 15% |
| Kinh phí R&D ngoài ngân sách nhà nước | 50 triệu USD | 100 triệu USD | 1 triệu USD | 2 triệu USD | 3 triệu USD |
| Vốn huy động cho spin-off | 200 triệu USD | 500 triệu USD | 1 triệu USD | 2 triệu USD | 3 triệu USD |
| Tổng giá trị quỹ hiến tặng ĐHQGHN | 500 tỉ VNĐ | 1.000 tỉ VNĐ | – | – | – |
| Tiêu chí | ĐHQG 2030 | ĐHQG 2035 | ĐHNN 2030 | ĐHNN 2035 | ĐHNN 2045 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ quy trình và báo cáo đạt chuẩn vận hành số | 95% | 100% | 95% | 95% | 100% |
| Mức độ đáp ứng nhu cầu tiếp cận tri thức số | 95% | 100% | 95% | 100% | – |
| Mức độ đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao | 95% | 100% | 95% | 100% | – |
| Mức độ cá thể hóa học tập với AI | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% |
Nguyên tắc triển khai; phân công và cơ chế chỉ đạo; chế độ thông tin, báo cáo và giám sát thực hiện chiến lược.